En el BOE n.º 87 de 10/04/2014 se aprueba la oferta de empleo público para 2014 del Cuerpo de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía. El desglose de plazas es el siguiente:
GUARDIA CIVIL |
Turno Libre | Promoción Interna | |
Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil | 47 | 112 |
Oficiales | - | 80 |
Suboficiales | - | 250 |
TOTAL | 47 | 442 |
POLICÍA NACIONAL |
Turno Libre | Promoción Interna | |
Escala Básica | 254 | - |
Escala Ejecutiva | 60 | 120 |
TOTAL | 314 | 120 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario