http://www.diariosur.es/economia/trabajo/201701/21/oposiciones-convocan-malaga-andalucia-20170121230002.html
Durante el año 2017 vuelven las oposiciones
Cuerpo Nacional de Policía | 2.615 plazas se cuentan en la convocatoria de la oferta de empleo público de 2016, el primer examen tuvo lugar el pasado día 14. Cara a 2017 se espera otra cifra similar, pendiente aún de los presupuestos.
Guardia Civil | 1.734 plazas se ofertaron en 2016, cuyos aspirantes ya han realizado las primeras pruebas de acceso. Al igual que en el Cuerpo Nacional de Policía, se prevé otra cifra parecida para este año, ya que se permite cubrir el 100% de la tasa de reposición por jubilación.
Fuerzas Armadas | 1.500 puestos conforman la oferta de empleo público de 2016 para hacer carrera en tropa y marinería. En los próximos meses se espera una nueva convocatoria por una cifra similar, pendiente aún de los Presupuestos Generales del Estado.
Auxiliar de Administración del Estado | 400 plazas de turno libre para el cuerpo general de auxiliar de la Administración del Estado. El primer examen de la convocatoria de la OEP de 2016 está previsto para el próximo 25 de febrero. También hay 756 de promoción interna.
Correos | 2.450 puestos de trabajo como personal laboral fijo conforman la convocatoria de Correos que se celebrará este año. La inmensa mayoría (2.345) son plazas de cartero), pero también hay de atención al cliente, administración y agente de clasificación.
Instituciones Penitenciarias | 600 plazas. La oferta de empleo público de 2016 prevé 538 plazas de funcionarios de prisiones, además de 20 del cuerpo de técnicos de Instituciones Penitenciarias, 17 del cuerpo facultativo y otras 15 para enfermeros.
Justicia | 2.189 puestos para reforzar los juzgados (1.815 de turno libre y 374 de promoción interna. El grueso son para tramitación procesal (1.032), auxilio judicial (525) y gestión procesal (506). Para Andalucía se prevén 194 plazas entre tramitación, gestión y auxilio.
Agencia Tributaria | 1.040 plazas ofertadas a través de la OEP de 2016 (557 de turno libre y 483 de promoción interna) para técnicos de Hacienda, inspectores, cuerpo administrativo, vigilancia aduanera y laboratorio de Aduanas. Este año se prevén nuevas plazas.
Provincias andaluzas
Policía Local | 73 plazas ofertadas entre las 50 que ha anunciado el Ayuntamiento de Sevilla, las 14 pendientes en el Ayuntamiento de Córdoba y otras 9 para el cuerpo policial de Granada capital. De momento, las tres están pendientes de convocatoria.
Bomberos | 84 plazas suman las ofertas de empleo público aprobadas recientemente por la Diputación Provincial de Córdoba (54), el Ayuntamiento de Granada (13), el Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz (9) y la Diputación de Sevilla (8).
Administración autonómica
Administración General | 1.750 puestos (750 de acceso libre). Las primeras 460 ya han sido convocadas para administrativos y auxiliares, gestión financiera. El plazo para presentarse expiró el pasado 16.
Consejería de Educación | 2.300 plazas para las especialidades de Inglés, Francés, Música, Pedagogía y Audición y Lenguaje. Sin embargo, se posponen las de Infantil, Primaria y Educación Física.
Servicio Andaluz de Salud (SAS) | 3.555 plazas (2.555 de turno libre y 998 de promoción interna) se ofertan para este año. Las pruebas selectivas se prevén para el próximo mes de febrero.
Agente de Medio Ambiente | 20 plazas de personal funcionario para el cuerpo de ayudantes técnicos, correspondientes a la oferta de empleo público de 2016. Pendiente de convocatoria.
Trabajo social | 41 plazas de funcionario en el cuerpo de técnicos de grado medio, correspondiente a la OEP de 2016. El plazo para presentarse está abierto hasta el próximo 9 de febrero.
Universidad
Universidad de Málaga | 17 plazas. 8 plazas de funcionario de la escala administrativa y otra de auxiliar de biblioteca; y 8 de personal laboral para conserjería, laboratorio y es
Administración municipal
Diputación de Málaga | 88 plazas (77 de turno libre) para auxiliar administrativo (20), ingenieros, abogados, arquitectos, economistas, ingeniero de caminos y personal técnico.
Ayuntamiento de Marbella | 108 plazas (62 de turno libre) para policía local, bombero, delineante, operario, músico y personal de limpieza. Además, va a crear 508 empleos temporales.
Empresa pública de aguas. Acosol | 14 plazas de personal laboral (auxiliar administrativo, peón de tratamiento de aguas, operario de redes, conductor, electricista, informático y oficial de laboratorio).
Ayuntamiento de Fuengirola | 14 plazas correspondientes a la OEPde 2016 (7 de turno libre y 7 de promoción interna) para bombero-conductor, administrativo y auxiliar administrativo.
Ayuntamiento de Estepona | 4 plazas de Policía Local correspondientes a la oferta de empleo público de 2016. Las pruebas de selección están previstas para el primer semestre del año.
Parcemasa | 4 puestos. La empresa que gestiona los cementerios de Málaga capital abrirá en marzo una oferta para cubrir cuatro puestos de operador y auxiliar de servicios funerarios; y otros 7 para puestos temporales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario